20 Januar 2011

LIVE: 2. Abfahrtstraining der Damen in Cortina d’Ampezzo (ITA) am Mittwoch, Startliste, Vorbericht, Liveticker

Am Donnerstag ab 10.00 Uhr findet in Cortina d’Ampezzo das 2. Training zur Samstagsabfahrt statt. ( Die offizielle Startliste und den Liveticker finden Sie unter www.Skiweltcup.TV

Die “Pista Olimpia delle Tofane” präsentierte sich bereits beim 1. Abfahrtstraining am Mittwoch von ihrer gefährlichen Seite. Unsanft zuspüren bekam dies die Steirerin Nicole Schmidhofer die zu Sturz kam und sich einen Innenbandeinriss im rechten Knie zuzog und muss voraussichtlich eine Rennpause von zwei bis drei Wochen einlegen. 

Aber nicht nur die 21-jährige Österreicherin hatte ihre Probleme auf der Tofane. Auch die große Favoritin für die Samstagsabfahrt, Lindsey Vonn aus den USA entging haarscharf einem Sturz.

Maria Riesch, die Trainingsschnellste am Mittwoch beobachtete die Fahrt ihrer Freundin an der Videowall und brachte es auf den Punkt: „Sie hatte Riesenmassel. Ihr hat es richtig die Füße auseinander gerissen. Das hätte schlimm ausgehen können.“

ALLE INFORMATIONEN ZUM SKI WELTCUP:  www.Skiweltcup.TV  

Deutsche Starterinnen beim 2. Abfahrtstraining in Cortina d’Ampezzo 

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 16  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER  Nordica
 20  206001 RIESCH Maria  1984  GER  Head
 25  206175 STECHERT Gina  1987  GER  Voelkl
 40  206323 STIEPEL Isabelle  1990  GER  Rossignol

 

Österreichische Starterinnen beim 2. Abfahrtstraining in Cortina d’Ampezzo 

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 9  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT  Atomic
 11  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT  Head
 22  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT  Head
 30  55766 MADER Regina  1985  AUT  Voelkl
 33  55978 VOGLREITER Mariella  1989  AUT  Fischer
 36  55882 STAUDINGER Christina  1987  AUT  Atomic
 39  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT  Atomic
 43  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT  Atomic
 44  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT   
 46  55806 ALTACHER Margret  1986  AUT  Head
 58  55690 HOSP Nicole  1983  AUT  Voelkl

 

Schweizer Starterinnen beim 2. Abfahrtstraining in Cortina d’Ampezzo 

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 3  515849 DETTLING Andrea  1987  SUI  Stoeckli
 4  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI  Rossignol
 8  515747 GISIN Dominique  1985  SUI  Dynastar
 13  516138 GUT Lara  1991  SUI  Atomic
 18  515806 KAMER Nadja  1986  SUI  Voelkl
 23  515782 ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI  Head
 31  515560 SCHILD Martina  1981  SUI  Voelkl
 53  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI  Head

Schreibe einen Kommentar