TV-Übersicht nach Sportarten
Fußball – Eishockey – Handball – Basketball – Tennis – Boxen – Golf – Football – Formel 1 – Motorsport – Motorrad – Radsport – Leichtathletik – Biathlon – Skiweltcup – Wintersport – Skispringen – Sport Mix – Baseball
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 12.30 Uhr – Das Erste
IBU Biathlon Weltcup 2022/2023
Massenstart der Herren aus Holmenkollen
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 12.40 Uhr – Eurosport
IBU Biathlon Weltcup 2022/2023
Massenstart der Herren aus Holmenkollen
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 12.45 Uhr – ORF Sport
IBU Biathlon Weltcup 2022/2023
Massenstart der Herren aus Holmenkollen
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 12.45 Uhr – Eurosport
IBU Biathlon Weltcup 2022/2023
Massenstart der Herren aus Holmenkollen
(Übertragung auch auf DAZN**)
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 14.55 Uhr – Eurosport
IBU Biathlon Weltcup Holmenkollen
Damen Massenstart
(Übertragung auch auf DAZN**)
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 15.00 Uhr – SRF 2
IBU Biathlon Weltcup Holmenkollen
Damen Massenstart
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 15.05 Uhr – Das Erste
IBU Biathlon Weltcup Holmenkollen
Damen Massenstart
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
LIVE: Sonntag, 19.03.2023 – 15.05 Uhr – ORF 1
IBU Biathlon Weltcup Holmenkollen
Damen Massenstart
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
Bitte beachten Sie die weiteren Termine auf der Startseite!
Update der Unterseiten erfolgt in Kürze
Sportschau.de
Kalender Biathlon & Liveticker 2022/2023
Datum | Wettbewerb | Runde | |
29.11. | Kontiolahti | 20km Einzel | Männer |
30.11. | Kontiolahti | 15km Einzel | Frauen |
01.12. | Kontiolahti | Staffel 4×7.5km | Männer |
01.12. | Kontiolahti | Staffel 4x6km | Frauen |
03.12. | Kontiolahti | 10km Sprint | Männer |
03.12. | Kontiolahti | 7.5km Sprint | Frauen |
04.12. | Kontiolahti | 12.5km Verfolgung | Männer |
04.12. | Kontiolahti | 10km Verfolgung | Frauen |
08.12. | Hochfilzen | 7.5km Sprint | Frauen |
09.12. | Hochfilzen | 10km Sprint | Männer |
10.12. | Hochfilzen | 10km Verfolgung | Frauen |
10.12. | Hochfilzen | Staffel 4×7.5km | Männer |
11.12. | Hochfilzen | Staffel 4x6km | Frauen |
11.12. | Hochfilzen | 12.5km Verfolgung | Männer |
15.12. | Annecy | 10km Sprint | Männer |
16.12. | Annecy | 7.5km Sprint | Frauen |
17.12. | Annecy | 12.5km Verfolgung | Männer |
17.12. | Annecy | 10km Verfolgung | Frauen |
18.12. | Annecy | 15km Massenstart | Männer |
18.12. | Annecy | 12.5km Massenstart | Frauen |
05.01. | Pokljuka | 7.5km Sprint | Frauen |
06.01. | Pokljuka | 10km Sprint | Männer |
07.01. | Pokljuka | 10km Verfolgung | Frauen |
07.01. | Pokljuka | 12.5km Verfolgung | Männer |
08.01. | Pokljuka | Staffel single mixed | Mixed |
08.01. | Pokljuka | Staffel mixed 4×7.5km | Mixed |
11.01. | Ruhpolding | 20km Einzel | Männer |
12.01. | Ruhpolding | 15km Einzel | Frauen |
13.01. | Ruhpolding | Staffel 4×7.5km | Männer |
14.01. | Ruhpolding | Staffel 4x6km | Frauen |
15.01. | Ruhpolding | 15km Massenstart | Männer |
15.01. | Ruhpolding | 12.5km Massenstart | Frauen |
19.01. | Antholz | 7.5km Sprint | Frauen |
20.01. | Antholz | 10km Sprint | Männer |
21.01. | Antholz | 10km Verfolgung | Frauen |
21.01. | Antholz | 12.5km Verfolgung | Männer |
22.01. | Antholz | Staffel 4x6km | Frauen |
22.01. | Antholz | Staffel 4×7.5km | Männer |
08.02. | WM 2023 | Staffel mixed 4×7.5km | Mixed |
10.02. | WM 2023 | 10km Sprint | Männer |
11.02. | WM 2023 | 7.5km Sprint | Frauen |
12.02. | WM 2023 | 12.5km Verfolgung | Männer |
12.02. | WM 2023 | 10km Verfolgung | Frauen |
14.02. | WM 2023 | 15km Einzel | Frauen |
15.02. | WM 2023 | 20km Einzel | Männer |
16.02. | WM 2023 | Staffel single mixed | Mixed |
18.02. | WM 2023 | Staffel 4x6km | Frauen |
18.02. | WM 2023 | Staffel 4×7.5km | Männer |
19.02. | WM 2023 | 12.5km Massenstart | Frauen |
19.02. | WM 2023 | 15km Massenstart | Männer |
02.03. | Nove Mesto | 10km Sprint | Männer |
03.03. | Nove Mesto | 7.5km Sprint | Frauen |
04.03. | Nove Mesto | 12.5km Verfolgung | Männer |
04.03. | Nove Mesto | 10km Verfolgung | Frauen |
05.03. | Nove Mesto | Staffel mixed 4×7.5km | Mixed |
05.03. | Nove Mesto | Staffel single mixed | Mixed |
09.03. | Östersund | 15km Einzel | Frauen |
09.03. | Östersund | 20km Einzel | Männer |
11.03. | Östersund | Staffel 4x6km | Frauen |
11.03. | Östersund | Staffel 4×7.5km | Männer |
12.03. | Östersund | 12.5km Massenstart | Frauen |
12.03. | Östersund | 15km Massenstart | Männer |
16.03. | Oslo | 10km Sprint | Männer |
17.03. | Oslo | 7.5km Sprint | Frauen |
18.03. | Oslo | 12.5km Verfolgung | Männer |
18.03. | Oslo | 10km Verfolgung | Frauen |
19.03. | Oslo | 15km Massenstart | Männer |
19.03. | Oslo | 12.5km Massenstart | rauen |
Live Ticker: Biathlon Weltcup in Antholz (ITA)
Livestream: Biathlon Weltcup in Antholz (ITA)
© Alle Rechte vorbehalten. TV-Sport Deutschland 1998 – 2021
Biathlon live im TV, Biathlon heute live, Biathlon, IBU Weltcup 2021/22, Live Übertragungen, Livestream, Liveticker, Saison 2021/22, Biathlon im Fernsehen, ARD, ZDF, Eurosport, ORF, SRF