TV-Übersicht nach Sportarten
Fußball – Eishockey – Handball – Basketball – Tennis – Boxen – Golf – Football – Formel 1 – Motorsport – Motorrad – Radsport – Leichtathletik – Biathlon – Skiweltcup – Wintersport – Skispringen – Sport Mix – Baseball
LIVE: Samstag, 02.09.2023 – 16:00 Uhr – Eurosport
Sommerbiathlon Frauen/Männer in Annecy
Martin Fourcade Nordic Festival
Biathlon-Elite trifft sich beim Martin Fourcade Nordic Festival.
Am Samstagnachmittag wird beim Martin Fourcade Nordic Festival eine spektakuläre Show erwartet, unabhängig von der Wetterlage. Das Event lockt einige der prominentesten Biathlon-Stars an die Ufer des Annecy-Sees, um sich im Wettkampf zu messen und vor begeisterten Fans zu glänzen.
Das Starterfeld besteht aus neun herausragenden Athleten, darunter Olympiasieger, Weltmeister und aufstrebende Talente des Biathlons. Zu den Favoriten gehören die Titelverteidiger Marketa Davidova und Quentin Fillon Maillet. Davidova, die kürzlich Gold bei der IBU Sommerbiathlonweltmeisterschaft gewann, ist bereit, ihren MFNF-Titel zu verteidigen und ist eine begeisterte Anhängerin des Events. Sie schätzt besonders die Atmosphäre und die Möglichkeit, sich in einem Wettkampfmodus zu präsentieren, der schnelles Schießen erfordert.
Fillon Maillet, Weltcupgesamtsieger von 2022, sieht das Festival als eine hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Top-Athleten zu messen. Trotz einer schwierigen letzten Saison, in der er nur zwei Podiumsplätze belegte, hat er sich im Sommer gut erholt und ist bereit, bei diesem Event zu glänzen und den Fans eine unvergessliche Show zu bieten.
Aber die Konkurrenz schläft nicht. Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer sind zwei italienische Spitzensportlerinnen, die Davidova im Auge behalten muss. Besonders Vittozzi, die in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Form zeigte und mehrere Siege einfuhr, will ihren Erfolg aus dem Jahr 2019 beim MFNF wiederholen.
Die französischen Talente Julia Simon und Justine Braisaz-Bouchet werden ebenfalls erwartet. Während Simon frisch von ihrem Sieg aus dem Bessans-Schießwettbewerb kommt, arbeitet Braisaz-Bouchet nach einer Pause stetig an ihrer Rückkehr zur Form.
Weitere bemerkenswerte Damen im Wettkampf sind Lisa Theresa Hauser, Ingrid Landmark Tandrevold, Vanessa Voigt und Lena Haecki-Gross.
Auf der Herrenseite muss sich Fillon Maillet unter anderem mit Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad Christiansen messen. Beide kommen direkt aus einem Trainingslager in Österreich. Emilien Jacquelin, Benedikt Doll und junge Talente wie Tommaso Giacomel und Sebastian Stalder sind ebenfalls Teil des beeindruckenden Starterfelds. Weitere Herren, die es zu beobachten gilt, sind Fabien Claude, Michal Krcmar und Tero Seppala.
Bitte beachten Sie die weiteren Termine auf der Startseite!
Update der Unterseiten erfolgt in Kürze
Biathlon Terminkalender Saison 2023/24
Biathlon Weltcup Auftakt Östersund: 25.11. bis 03.12.2023
Ort: Östersund, Schweden
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
25.11.2023 (Sa) | 12:30 | Single Mixed Staffel |
25.11.2023 (Sa) | 14:50 | Team Mixed Staffel |
26.11.2023 (So) | 11:20 | Einzel Frauen 15 km |
26.11.2023 (So) | 14:30 | Einzel Männer 20 km |
29.11.2023 (Mi) | 15:20 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
30.11.2023 (Do) | 15:20 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
01.12.2023 (Fr) | 14:45 | Sprint Frauen 7,5 km |
02.12.2023 (Sa) | 14:45 | Sprint Männer 10 km |
03.12.2023 (So) | 14:00 | Verfolgung Frauen 10 km |
03.12.2023 (So) | 16:00 | Verfolgung Männer 12,5 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Hochfilzen, Tirol/Österreich
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
08.12.2023 (Fr) | 11:30 | Sprint Männer 10 km |
08.12.2023 (Fr) | 14:25 | Sprint Frauen 7,5 km |
09.12.2023 (Sa) | 12:15 | Verfolgung Männer 12,5 km |
09.12.2023 (Sa) | 14:45 | Verfolgung Frauen 10 km |
10.12.2023 (So) | 11:30 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
10.12.2023 (So) | 14:15 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Lenzerheide, Schweiz
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
14.12.2023 (Do) | 14:15 | Sprint Frauen 7,5 km |
15.12.2023 (Fr) | 14:15 | Sprint Männer 10 km |
16.12.2023 (Sa) | 12:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
16.12.2023 (Sa) | 14:30 | Verfolgung Männer 12,5 km |
17.12.2023 (So) | 12:30 | Massenstart Frauen 12,5 km |
17.12.2023 (So) | 14:45 | Massenstart Männer 15 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Oberhof, Thüringen, Deutschland
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
04.01.2024 (Do) | 14:20 | Sprint Männer 10 km |
05.01.2024 (Fr) | 14:25 | Sprint Frauen 7,5 km |
06.01.2024 (Sa) | 12:25 | Verfolgung Männer 12,5 km |
06.01.2024 (Sa) | 14:40 | Verfolgung Frauen 10 km |
07.01.2024 (So) | 11:30 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
07.01.2024 (So) | 14:25 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Ruhpolding, Bayern, Deutschland
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
10.01.2024 (Mi) | 14:30 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
11.01.2024 (Do) | 14:30 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
12.01.2024 (Fr) | 14:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
13.01.2024 (Sa) | 14:30 | Sprint Männer 10 km |
14.01.2024 (So) | 12:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
14.01.2024 (So) | 14:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Antholz, Südtirol, Italien
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
18.01.2024 (Do) | 14:20 | Einzel Männer kurz 15 km |
19.01.2024 (Fr) | 14:20 | Einzel Frauen kurz 12,5 km |
20.01.2024 (Sa) | 12:55 | Single Mixed Staffel |
20.01.2024 (Sa) | 14:45 | Team Mixed Staffel |
21.01.2024 (So) | 12:30 | Massenstart Männer 15 km |
21.01.2024 (So) | 14:45 | Massenstart Frauen 12,5 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Biathlon Weltmeisterschaft in Nove Mesto
vom 07.02. bis zum 18.02.2024
Ort: Nove Mesto, Tschechien
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
07.02.2024 (Mi) | 17:20 | Team Mixed Staffel |
09.02.2024 (Fr) | 17:20 | Sprint Frauen 7,5 km |
10.02.2024 (Sa) | 17:05 | Sprint Männer 10 km |
11.02.2024 (So) | 14:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
11.02.2024 (So) | 17:05 | Verfolgung Männer 12,5 km |
13.02.2024 (Di) | 17:10 | Einzel Frauen 15 km |
14.02.2024 (Mi) | 17:20 | Einzel Männer 20 km |
15.02.2024 (Do) | 18:00 | Single Mixed Staffel |
17.02.2024 (Sa) | 13:45 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
17.02.2024 (Sa) | 16:30 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
18.02.2024 (So) | 14:15 | Massenstart Frauen 12,5 km |
18.02.2024 (So) | 16:30 | Massenstart Männer 15 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Oslo, Norwegen
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
29.02.2024 (Do) | 14:15 | Einzel Frauen 15 km |
01.03.2024 (Fr) | 14:15 | Einzel Männer 20 km |
02.03.2024 (Sa) | 13:20 | Massenstart Frauen 12,5 km |
02.03.2024 (Sa) | 15:20 | Massenstart Männer 15 km |
03.03.2024 (So) | 12:45 | Single Mixed Staffel |
03.03.2024 (So) | 14:45 | Team Mixed Staffel |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Soldier Hollow, USA
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
08.03.2024 (Fr) | 20:25 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
08.03.2024 (Fr) | 23:00 | Sprint Frauen 7,5 km |
09.03.2024 (Sa) | 20:25 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
09.03.2024 (Sa) | 23:00 | Sprint Männer 10 km |
10.03.2024 (So) | 17:00 | Verfolgung Frauen 10 km |
10.03.2024 (So) | 18:50 | Verfolgung Männer 12,5 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Ort: Canmore, Kanada
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
14.03.2024 (Do) | 17:40 | Sprint Frauen 7,5 km |
15.03.2024 (Fr) | 17:40 | Sprint Männer 10 km |
16.03.2024 (Sa) | 18:10 | Verfolgung Frauen 10 km |
16.03.2024 (Sa) | 22:10 | Verfolgung Männer 12,5 km |
17.03.2024 (So) | 18:10 | Massenstart Frauen 12,5 km |
17.03.2024 (So) | 22:20 | Massenstart Männer 15 km |
Hinweis: Die Startzeiten sind in MEZ angegeben. Änderungen sind jederzeit möglich.
Live Ticker: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
ARD Live Ticke: Biathlon in Oslo-Holmenkollen
Livestream: Biathlon in Östersund
Live Ticker: Biathlon Weltcup in Antholz (ITA)
Livestream: Biathlon Weltcup in Antholz (ITA)
© Alle Rechte vorbehalten. TV-Sport Deutschland 1998 – 2021
Biathlon live im TV, Biathlon heute live, Biathlon, IBU Weltcup 2021/22, Live Übertragungen, Livestream, Liveticker, Saison 2021/22, Biathlon im Fernsehen, ARD, ZDF, Eurosport, ORF, SRF